USMC Physical Fitness Test
Tasks
- Pull-ups or push-ups
- Crunches
- Three-mile timed run
Scoring
Pull-ups
| Age Group | Minimum | Maximum |
|---|
| 17-20 | 4 | 20 |
| 21-25 | 5 | 23 |
| 26-30 | 5 | 23 |
| 31-35 | 5 | 23 |
| 36-40 | 5 | 21 |
| 41-45 | 5 | 20 |
| 46-50 | 5 | 19 |
| 51+ | 4 | 19 |
Push-ups
| Age Group | Minimum | Maximum |
|---|
| 17-20 | 42 | 82 |
| 21-25 | 40 | 87 |
| 26-30 | 39 | 84 |
| 31-35 | 36 | 80 |
| 36-40 | 34 | 76 |
| 41-45 | 30 | 72 |
| 46-50 | 25 | 68 |
| 51+ | 20 | 64 |
Crunches
| Age Group | Minimum | Maximum |
|---|
| 17-20 | 70 | 105 |
| 21-25 | 70 | 110 |
| 26-30 | 70 | 115 |
| 31-35 | 70 | 115 |
| 36-40 | 70 | 110 |
| 41-45 | 65 | 105 |
| 46-50 | 50 | 100 |
| 51+ | 40 | 100 |
3-mile Timed Run
| Age Group | Minimum | Maximum |
|---|
| 17-20 | 27:40 | 18:00 |
| 21-25 | 27:40 | 18:00 |
| 26-30 | 28:00 | 18:00 |
| 31-35 | 28:20 | 18:00 |
| 36-40 | 28:40 | 18:00 |
| 41-45 | 29:20 | 18:30 |
| 46-50 | 30:00 | 19:00 |
| 51+ | 33:00 | 19:30 |
Prep
- MARSOC training guide / marine raider prep