Common IPv6 Address Prefixes
| Type | Prefix | Leading Hex Characters |
|---|---|---|
| Global unicast | 2000::/3 | 2 3 |
| Link local unicast | fe80::/10 | fe80 |
| Multicast | ff00::/8 | ff |
| Multicast (link local) | ff02::/16 | ff02::1 (all nodes) ff02::2 (all routers) ff02::1:2 (DHCP) |
| Solicited-node | ff02::1:ff00:0/104 | ff02::1:ff |
| Unspecified | ::/128 | 0::0 |
| Loopback | ::1/128 | ::1 |
| Documentation/Examples | 2001:db8::/32 | 2001:db8 |
- globally unique unicast addresses are widely referred to as /48s
0000::/8block is reserved for special functions- two special addresses:
- unspecified address
0:0:0:0:0:0:0:0- host that has not obtained a valid address
- often expressed as
::
- loopback address
0:0:0:0:0:0:0:1- used for testing
- sends packet to itself
- often expressed as
::1
- unspecified address
- two special addresses: